| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级快车[宝] |
名称 | 品牌 | 贝盾/beidun (YD-WL7210IR/YD-WL7213IR/YD-WL7220IR) | |
产品名称 | 100万/130万/200万网络摄像头 | ||
摄像机 | 传感器 | 100万/130万/200万像素,百万高清专用 | |
清晰度 | (咨询特价)80,1280*960,1280*720 | ||
处理器 | 华为海思 | ||
最低照度 | (咨询特价)Lux @F1.2 | ||
快门 | (咨询特价)s-1/10000s自动 | ||
镜头 | 4mm,6mm,8mm可选 | ||
监控距离 | (咨询特价)米,根据镜头而定 | ||
背光补偿 | 支持 | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
压缩标准 | 视频制式 | PAL/NTSC自适应 | |
视频压缩标准 | H.264 | ||
视频帧率 | 25帧,全实时 | ||
压缩码率 | 32K-4mbps | ||
信噪比 | 大于120DB | ||
最短延迟 | 少于3s | ||
网络功能 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,宽带 | |
双码率 | 支持 | ||
onvif协议 | 支持 | ||
POE供电 | 可选配(另加50) | ||
网络接口 | 100M网口 | ||
智能报警 | 支持,移动侦测 | ||
监控 | 支持,苹果/安卓 | ||
其他参数 | 电源电压 | 12V2A以上,就近供电 | |
工作温度 | -20°-60° | ||
工作湿度 | 湿度小于90%(无凝结) | ||
是否防水 | 防水 | ||
功耗 | 少于10W | ||
红灯灯 | 阵列灯,0-30米 | ||
默认不含电源、支架、网线 |